تقرير السوق
20‏/05‏/2025
مؤشر EGX 30 EGX30 السوق مفتوح السوق مغلق
31٬629٫34 price-up.png+273.52 (+0.87 %)
إفتتاح: 31٬355٫82
أعلى: 31٬662٫16
أدنى: 31٬353٫01
الحجم: 299٬144٬100
الرمز آخر إفتتاح أعلى أدنى الحجم الإغلاق السابق
AALR · العامة لاستصلاح 66٫77 price-up.png+3.70 % 63٫80 69٫00 63٫80 32٬374 64٫39
ABUK · ابوقير للاسمدة 51٫04 price-up.png+0.08 % 51٫20 51٫39 50٫82 239٬969 51٫00
ACAMD · الشركة العربية ل 0٫93 price-equals.png+0.00 % 0٫93 0٫93 0٫92 2٬960٬833 0٫93
ACAP · اية كابيتال القا 3٫28 price-up.png+1.55 % 3٫24 3٫37 3٫24 369٬328 3٫23
ACGC · العربية لحليج ال 8٫81 price-down.png-1.56 % 8٫95 9٫00 8٫80 1٬310٬793 8٫95
ACRO · اكرو مصر 65٫43 price-equals.png+0.00 % 65٫16 66٫40 64٫31 4٬144 65٫43
AMIA · الملتقى العربي ل 2٫73 price-up.png+1.49 % 2٫70 2٫74 2٫69 1٬867٬217 2٫69
AMOC · أموك 7٫42 price-up.png+0.27 % 7٫41 7٫50 7٫40 1٬025٬570 7٫40
ANFI · الاسكندرية الوطن 23٫31 price-equals.png+0.00 % 22٫33 22٫69 22٫01 8٬998 23٫31
ATQA · عتاقة 8٫92 price-up.png+2.53 % 8٫76 8٫95 8٫70 5٬780٬296 8٫70
CCAP · القلعة 2٫78 price-up.png+4.12 % 2٫69 2٫78 2٫67 12٬782٬680 2٫67
DGTZ · ديجيتايز 4٫96 price-up.png+4.42 % 4٫75 5٫00 4٫75 3٬540٬481 4٫75
DIFC · ديفكو 8٫00 price-equals.png+0.00 % 8٫00 8٫00 8٫00 100 8٫00
DSCW · دايس 2٫50 price-up.png+2.04 % 2٫45 2٫50 2٫43 8٬852٬822 2٫45
DTPP · دلتا للطباعة وال 82٫48 price-equals.png+0.00 % 74٫03 76٫99 74٫03 222 82٫48
EALR · العربية لاستصلاح 92٫34 price-equals.png+0.00 % 85٫01 93٫00 85٫01 2٬335 92٫34
EFIC · المالية والصناعي 173٫70 price-down.png-0.46 % 174٫50 175٫00 171٫25 7٬642 174٫50
EFID · ايديتا 26٫49 price-down.png-0.08 % 26٫50 26٫70 26٫34 45٬253 26٫51
EGAL · مصر للالومنيوم 150٫00 price-down.png-0.62 % 151٫01 153٫00 150٫00 217٬710 150٫94
EGAS · غاز مصر 38٫74 price-up.png+0.78 % 38٫49 38٫90 38٫47 25٬195 38٫44
EGBE · البنك المصري الخ 0٫30 price-up.png+2.04 % 0٫30 0٫30 0٫30 626٬310 0٫29
EGX30 · مؤشر EGX 30 31٬629٫34 price-up.png+0.87 % 31٬355٫82 31٬662٫16 31٬353٫01 299٬144٬100 31٬355٫82
EHDR · المصريين للاسكان 0٫39 price-equals.png+0.00 % 0٫39 0٫40 0٫39 11٬884٬720 0٫39
EITP · المصرية للمشروعا 10٫18 price-down.png-5.65 % 11٫00 11٫00 10٫07 1٬996 10٫79
EIUD · المصريين للاستثم 0٫27 price-equals.png+0.00 % 0٫27 0٫27 0٫27 13٬945٬380 0٫27
EPCO · المصرية للدواجن 5٫65 price-down.png-1.40 % 5٫80 5٫86 5٫61 701٬304 5٫73
GGCC · الجيزة العامة لل 0٫52 price-down.png-1.32 % 0٫54 0٫54 0٫52 14٬459٬680 0٫53
GIHD · الغربية الاسلامي 26٫70 price-up.png+0.75 % 26٫47 26٫99 26٫31 20٬611 26٫50
Loading...
حقوق النشر © 2025 Hany Trade Company LLC. كل الحقوق محفوظة.