تقرير السوق
03‏/07‏/2025
مؤشر EGX 30 EGX30 السوق مفتوح السوق مغلق
32٬820٫49 price-up.png+113.27 (+0.35 %)
إفتتاح: 32٬707٫22
أعلى: 32٬920٫13
أدنى: 32٬699٫26
الحجم: 127٬379٬100
الرمز آخر إفتتاح أعلى أدنى الحجم الإغلاق السابق
AALR · العامة لاستصلاح 72٫75 price-down.png-2.14 % 74٫25 76٫77 72٫55 51٬268 74٫34
ABUK · ابوقير للاسمدة 48٫60 price-down.png-0.82 % 49٫01 49٫17 48٫22 936٬429 49٫00
ACAMD · الشركة العربية ل 0٫92 price-down.png-0.54 % 0٫92 0٫94 0٫91 5٬123٬080 0٫92
ACAP · اية كابيتال القا 3٫19 price-up.png+0.31 % 3٫18 3٫24 3٫12 234٬243 3٫18
ACGC · العربية لحليج ال 9٫36 price-down.png-0.95 % 9٫44 9٫51 9٫32 1٬897٬100 9٫45
ACRO · اكرو مصر 63٫48 price-equals.png+0.00 % 64٫90 65٫39 63٫30 4٬524 63٫48
AMIA · الملتقى العربي ل 2٫62 price-down.png-0.38 % 2٫63 2٫66 2٫61 1٬874٬839 2٫63
AMOC · أموك 7٫39 price-up.png+0.41 % 7٫37 7٫43 7٫37 852٬752 7٫36
ANFI · الاسكندرية الوطن 28٫45 price-down.png-0.07 % 27٫05 28٫97 27٫04 37٬738 28٫47
ATQA · عتاقة 10٫00 price-down.png-0.50 % 10٫10 10٫18 9٫90 8٬727٬795 10٫05
CCAP · القلعة 2٫89 price-up.png+1.40 % 2٫86 2٫89 2٫80 18٬836٬220 2٫85
DGTZ · ديجيتايز 5٫20 price-up.png+1.36 % 5٫16 5٫23 5٫03 1٬141٬846 5٫13
DIFC · ديفكو 7٫99 price-up.png+10.66 % 7٫31 7٫99 7٫31 3٬117 7٫22
DSCW · دايس 3٫04 price-equals.png+0.00 % 3٫07 3٫10 3٫03 27٬845٬260 3٫04
DTPP · دلتا للطباعة وال 75٫92 price-equals.png+0.00 % 72٫67 74٫03 70٫33 336 75٫92
EALR · العربية لاستصلاح 94٫72 price-down.png-4.69 % 99٫99 99٫99 91٫50 4٬581 99٫38
EFIC · المالية والصناعي 203٫00 price-up.png+0.23 % 205٫00 208٫40 202٫71 31٬746 202٫54
EFID · ايديتا 12٫87 price-up.png+0.47 % 12٫82 13٫04 12٫80 794٬444 12٫81
EGAL · مصر للالومنيوم 158٫10 price-up.png+0.05 % 159٫00 159٫60 157٫80 88٬914 158٫02
EGAS · غاز مصر 39٫80 price-down.png-1.14 % 40٫49 40٫49 39٫73 90٬446 40٫26
EGBE · البنك المصري الخ 0٫29 price-down.png-0.70 % 0٫29 0٫29 0٫28 153٬001 0٫29
EGX30 · مؤشر EGX 30 32٬820٫49 price-up.png+0.35 % 32٬707٫22 32٬920٫13 32٬699٫26 127٬379٬100 32٬707٫22
EHDR · المصريين للاسكان 0٫39 price-up.png+1.30 % 0٫39 0٫39 0٫38 13٬821٬320 0٫39
EITP · المصرية للمشروعا 10٫05 price-down.png-8.55 % 10٫89 10٫89 10٫05 2٬301 10٫99
EIUD · المصريين للاستثم 0٫25 price-up.png+1.65 % 0٫24 0٫25 0٫24 29٬252٬060 0٫24
EPCO · المصرية للدواجن 6٫62 price-down.png-0.30 % 6٫69 6٫69 6٫33 1٬024٬737 6٫64
GGCC · الجيزة العامة لل 0٫54 price-up.png+3.06 % 0٫52 0٫55 0٫52 19٬802٬210 0٫52
GIHD · الغربية الاسلامي 28٫23 price-up.png+4.17 % 27٫01 29٫30 27٫01 265٬610 27٫10
Loading...
حقوق النشر © 2025 Hany Trade Company LLC. كل الحقوق محفوظة.