الرمز آخر إفتتاح أعلى أدنى الحجم الإغلاق السابق
AALR · العامة لاستصلاح 96٫77 price-up.png+0.75 % 99٫88 105٫90 95٫50 355٬602 96٫05
ABUK · ابوقير للاسمدة 51٫90 price-down.png-1.14 % 52٫61 52٫87 51٫80 772٬713 52٫50
ACAMD · الشركة العربية ل 0٫97 price-up.png+0.94 % 0٫97 0٫98 0٫95 15٬876٬970 0٫96
ACAP · اية كابيتال القا 3٫40 price-down.png-0.58 % 3٫40 3٫45 3٫36 711٬130 3٫42
ACGC · العربية لحليج ال 8٫33 price-down.png-1.07 % 8٫43 8٫51 8٫31 349٬137 8٫42
ACRO · اكرو مصر 85٫90 price-up.png+1.72 % 84٫50 90٫50 84٫50 40٬269 84٫45
AMIA · الملتقى العربي ل 3٫28 price-down.png-0.30 % 3٫36 3٫44 3٫23 18٬444٬120 3٫29
AMOC · أموك 7٫44 price-down.png-0.53 % 7٫51 7٫52 7٫42 5٬974٬756 7٫48
ANFI · الاسكندرية الوطن 52٫71 price-down.png-0.98 % 54٫50 54٫50 51٫00 72٬095 53٫23
ATQA · عتاقة 11٫65 price-down.png-1.02 % 11٫84 11٫87 11٫60 13٬164٬940 11٫77
CCAP · القلعة 2٫75 price-down.png-0.36 % 2٫75 2٫86 2٫74 21٬327٬860 2٫76
DGTZ · ديجيتايز 6٫78 price-down.png-0.44 % 6٫80 6٫90 6٫60 264٬483 6٫81
DIFC · ديفكو 7٫50 price-up.png+7.14 % 7٫35 7٫50 7٫20 1٬198 7٫00
DSCW · دايس 2٫80 price-down.png-1.75 % 2٫86 2٫91 2٫80 10٬891٬260 2٫85
DTPP · دلتا للطباعة وال 101٫19 price-up.png+19.16 % 85٫99 101٫90 82٫28 40٬599 84٫92
EALR · العربية لاستصلاح 153٫73 price-up.png+20.00 % 153٫73 153٫73 153٫73 13٬177 128٫11
EFIC · المالية والصناعي 180٫23 price-up.png+0.07 % 180٫70 180٫80 176٫51 7٬494 180٫10
EFID · ايديتا 17٫13 price-down.png-3.22 % 17٫65 17٫92 16٫65 585٬984 17٫70
EGAL · مصر للالومنيوم 159٫05 price-down.png-2.41 % 163٫00 164٫47 159٫00 272٬368 162٫97
EGAS · غاز مصر 43٫88 price-up.png+4.53 % 42٫12 44٫00 42٫12 1٬000٬820 41٫98
EGBE · البنك المصري الخ 0٫27 price-equals.png+0.00 % 0٫27 0٫28 0٫27 11٬970 0٫27
EGX30 · مؤشر EGX 30 35٬731٫83 price-down.png-1.02 % 36٬100٫07 36٬221٫81 35٬664٫05 207٬221٬700 36٬100٫07
EHDR · المصريين للاسكان 0٫37 price-down.png-1.08 % 0٫37 0٫38 0٫37 7٬733٬872 0٫37
EITP · المصرية للمشروعا 10٫00 price-down.png-5.66 % 10٫08 10٫08 10٫00 4٬519 10٫60
EIUD · المصريين للاستثم 0٫24 price-equals.png+0.00 % 0٫25 0٫25 0٫24 16٬860٬480 0٫24
EPCO · المصرية للدواجن 6٫55 price-down.png-3.68 % 6٫85 6٫90 6٫54 607٬739 6٫80
GGCC · الجيزة العامة لل 0٫61 price-up.png+3.59 % 0٫59 0٫63 0٫59 43٬832٬780 0٫59
GIHD · الغربية الاسلامي 31٫60 price-down.png-0.25 % 32٫00 32٫33 31٫52 57٬610 31٫68
Loading...
حقوق النشر © 2025 Hany Trade Company LLC. كل الحقوق محفوظة.